| Module 1 | Zahlenraum 20 | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Orientierung im Zahlenraum 20 | |
| Unit 2 | gerade oder ungerade Zahlen | |
| Unit 3 | Addition mit Zehnerüberschreitung | |
| Unit 4 | M (1) Addition mit Zehnerüberschreitung - Kopfrechnen üben | |
| Unit 5 | Wimmelbild | |
| Module 2 | Unser Geld | |
| Unit 1 | Euro und Cents | |
| Unit 2 | Geldbeträge bestimmen | |
| Module 3 | 100-Raum | |
| Unit 1 | Orientierung im 100-Raum | |
| Unit 2 | Welche Zahl bin ich? | |
| Module 4 | Drag and Drop | |
| Unit 1 | Plus bis 20 | |
| Unit 2 | Plus bis 30 | |
| Unit 3 | Plus bis 40 | |
| Unit 4 | Plus bis 50 | |
| Unit 5 | Minus bis 20 | |
| Unit 6 | Minus bis 30 | |
| Unit 7 | Minus bis 40 | |
| Unit 8 | Minus bis 50 | |
| Unit 9 | Multiplikation | |
| Unit 10 | Division | |
| Module 5 | Fill the Blanks | |
| Unit 1 | Plus bis 20 | |
| Unit 2 | Plus bis 30 | |
| Unit 3 | Plus bis 40 | |
| Unit 4 | Plus bis 50 | |
| Unit 5 | Minus bis 20 | |
| Unit 6 | Minus bis 30 | |
| Unit 7 | Minus bis 40 | |
| Unit 8 | Minus bis 50 | |
| Unit 9 | Multiplikation | |
| Unit 10 | Division |
Powered By WP Courseware
