| Module 1 | Rationale Zahlen |
|---|---|
| Unit 1 | M(R8) 1.0 Noch fit? Rationale Zahlen |
| Unit 2 | M(R8) 1.1 Rationale Zahlen erkennen, vergleichen, addieren und subtrahieren |
| Unit 3 | M(R8) 1.2 Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren, Vorrangregeln und Rechengesetze |
| Unit 4 | M(R8) RZ: 1.3 gemischte Aufgaben üben |
| Unit 5 | M(R8) RZ: 1.4 Teste dich! Vorbereitung auf die Klassenarbeit |
| Module 2 | Dreiecke zeichnen und konstruieren |
| Unit 1 | M(R8) 2.0 Noch fit? Dreiecke zeichnen und konstruieren |
| Unit 2 | M(R8) 2.1 Dreiecke konstruieren SSS-SWS-WSW |
| Unit 3 | M(R8) DZ: 2.2 Scheitelwinkel und Nebenwinkel |
| Unit 4 | M(R8) DZ: 2.3 Stufenwinkel und Wechselwinkel |
| Unit 5 | M(R8) DZ: 2.4 Klar soweit? |
| Unit 6 | M(R8) DZ: 2.5 vermischte Aufgaben |
| Unit 7 | M(R8) DZ: 2.6 Teste dich. |
| Module 3 | Terme und lineare Gleichungen |
| Unit 1 | (8) 3.0 Noch fit? Terme und lineare Gleichungen |
| Unit 2 | (8) 3.1 Terme vereinfachen- mit und ohne Klammern |
| Unit 3 | (8) 3.2 Lineare Gleichungen lösen- durch Probieren und Umformen |
| Unit 4 | (8) 3.3 Schwierige Gleichungen lösen |
| Unit 5 | (8) 3.4 Klar soweit? |
| Unit 6 | (8) 3.5 Vermischte Aufgaben |
| Unit 7 | (8) 3.6 Teste dich! |
| Unit 8 | (8) 3.7 Üben1. |
| Unit 9 | (8) 3.8 Üben2. |
| Module 4 | Zuordnungen |
| Unit 1 | M(R8) 4.0 Noch fit? Zuordnungen |
| Unit 2 | (8) 4.1 Proportionale Zuordnungen und deren Eigenschaften |
| Unit 3 | (8) 4.2 Antiproportionale Zuordnungen |
| Unit 4 | (8) 4.3 Lineare Zuordnungen |
| Unit 5 | (8R) 4.4 Klar soweit und vermischte Aufgaben 1 |
| Unit 6 | (8R) 4.5 Vermischte Aufgaben 2 |
| Module 5 | Dreiecke und Vierecke berechnen |
| Unit 1 | (R8) 5.0 Noch fit? Dreiecke und Vierecke berechnen |
| Unit 2 | (R8) 5.1 Umfang berechnen und Flächeninhalt in verschiedenen Maßeinheiten |
| Unit 3 | (8) 5.2 Flächeninhalte von Figuren |
| Unit 4 | (8) 5.3 Flächeninhalte von zusammengesetzten Figuren |
| Unit 5 | M(8R): 5.4 Klar soweit? und Teste-dich |
| Module 6 | Prozent- und Zinsrechnung |
| Unit 1 | M(8R): 6.0 Noch fit? Prozent- und Zinsrechnung |
| Unit 2 | (8) 6.1 Prozentsätze, -werte und Grundwerte mit dem Dreisatz berechnen |
| Unit 3 | (8) 6.2 Vermehrter und verminderter Grundwert, Grundbegriffe der Zinsrechnung |
| Module 7 | Zufall und Wahrscheinlichkeit |
| Unit 1 | (8) 7.0 Noch fit? Zufall und Wahrscheinlichkeit |
| Unit 2 | (8) 7.1 Absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeit und Laplace-Experimente |
Powered By WP Courseware
