| Module 1 | Ökosysteme und ihre Veränderung |
|---|---|
| Unit 1 | Bio(R8/9) Th: 1.1 Einordnung in den Lehrplan |
| Unit 2 | Bio(R8/9) Th: 1.2 Stoffkreislauf und Energiefluss im Wald |
| Unit 3 | Bio(R8/9) Th: 1.2 Stoffkreislauf und Energiefluss im Wald - Material A - D. |
| Unit 4 | Bio(R8/9) Th: 1.3 Bedeutung und Gefährdung des Waldes - Material A - C. |
| Unit 5 | Bio(R8/9) Th: 1.4 Vielfalt der Gewässer |
| Unit 6 | Bio(R8/9) Th: 1.5 Gewässer sind Ökosysteme |
| Unit 7 | Bio(R8/9) Th: 1.6 Stoffkreislauf und Energiefluss des Sees - Material A - C. |
| Unit 8 | Bio(R8/9) Th: 1.7 Gewässer in Gefahr |
| Unit 9 | Bio(R8/9) Th: 1.8 Nachhaltigkeit |
| Module 2 | Gene und Vererbung |
| Unit 1 | Bio(R8/9) GV: 2.1 Einordnung in den Lehrplan |
| Unit 2 | Bio(R8/9) GV: 2.2 Zellkern und Vererbung |
| Unit 3 | Bio(R8/9) GV: 2.3 Chromosomen |
| Unit 4 | Bio(R8/9) GV: 2.4 DNA - Die Trägerin der Erbinformationen |
| Unit 5 | Bio(R8/9) GV: 2.5 Vom Gen zum Merkmal 1 |
| Unit 6 | Bio(R8/9) GV: 2.6 Vom Gen zum Merkmal 2 |
| Unit 7 | Bio(R8/9) GV: 2.7 Veränderung der Erbinformation |
| Unit 8 | Bio(R8/9) GV: 2.8 Erste und zweite Mendel’sche Regel |
| Unit 9 | Bio(R8/9) GV: 2.9 Die 3. Mendel’sche Regel |
| Module 3 | Stationen eines Lebens |
| Unit 1 | Bio(R8/9) E: 3.1 Wann beginnt ein menschliches Leben? |
| Unit 2 | Bio(R8/9) E: 3.2 Künstliche Befruchtung |
| Unit 3 | Bio(R8/9) E: 3.3 Vorgeburtliche Untersuchungen |
| Unit 4 | Bio(R8/9) E: 3.4 Wachstum durch Zellteilung |
| Unit 5 | Bio(R8/9) E: 3.5 Wachstum durch Zellteilung 2 |
| Unit 6 | Bio(R8/9) E: 3.6. Stammzellen |
| Unit 7 | Bio(R8/9) E: 3.7 Stammzellen2 |
| Unit 8 | Bio(R8/9) E: 3.8 Wenn die Nieren versagen |
| Unit 9 | Bio(R8/9) E: 3.9 Organspende und Transplantation |
| Unit 10 | Bio(R8/9) E: 3.10 Wann ist ein Mensch tot? |
| Unit 11 | Bio(R8/9) E: 3.11 Gesund alt werden |
| Unit 12 | Bio(R8/9) E: 3.12 Erstelle eine Präsentation zu Stationen des Lebens |
| Unit 13 | Bio(R8/9) E: 3.13 Zusammenfassung und Teste-Dich |
| Module 4 | Evolution |
| Unit 1 | Bio(R8/9) Ev. - Fossilien: 4.1 Reise in die Vergangenheit - Erdzeitalter |
| Unit 2 | Bio(R8/9) Ev. - Fossilien: 4.2 Fossilien - auf den Spuren der Vergangenheit |
| Unit 3 | Bio(R8/9) Ev. - Fossilien: 4.3 Vom Wasser ans Land |
| Unit 4 | Bio(R8/9) Ev. - Fossilien: 4.4 Stammbäume zeigen die Verwandtschaft |
| Unit 5 | Bio(R8/9) Ev. - Fossilien: 4.5 Archeopteryx |
Powered By WP Courseware
