| Module 1 | Teilbarkeit |
|---|---|
| Unit 1 | M(Q5/6) : 1.0 Was ist ein Mathe Wiki |
| Unit 2 | M(6Q) T: 1.1 Vielfaches einer Zahl erkennen und Aufgaben lösen können |
| Unit 3 | M(6Q) T: 1.2 Teilbarkeitsregeln kennen lernen und anwenden |
| Unit 4 | M(6Q) T: 1.3 Vermischte Aufgaben |
| Unit 5 | M(6Q) T: 1.4 Übungsaufgaben |
| Unit 6 | M(6Q) T: 1.5 Üben für den Gelingensnachweis |
| Unit 7 | M(6Q) T: 1.6 Üben für den Gelingensnachweis II |
| Module 2 | Brüche addieren und subtrahieren |
| Unit 1 | M(6Q) B-AS: 2.1 Einstieg in das Thema Brüche addieren und subtrahieren |
| Unit 2 | M(6Q) B-AS: 2.2 Brüche kürzen, addieren und subtrahieren |
| Unit 3 | M(6Q) B-AS: 2.3 Brüche - Trainingseinheit |
| Unit 4 | M(6Q) B-AS: 2.4 1x1 Übungen - für Erweiterung und Kürzen von Brüchen |
| Unit 5 | M(6Q) B-AS: 2.5 Brüche - Trainingseinheit 2.0 |
| Unit 6 | M(6) B-AS: 2.6 Brüche - Selbsteinschätzung |
| Unit 7 | M(6Q) B-AS: 2.7 Brüche - Trainingseinheit 3.0 |
| Unit 8 | M(6Q) B-AS: 2.8 Brüche - Wiederholung und Vertiefung |
| Unit 9 | M(6Q) B-AS: 2.8 Brüche - Vorbereitung auf den Leistungscheck |
| Module 3 | Trainingsaufgaben |
| Unit 1 | M(6R) TA: 2.1 Zahlenstrahl - Wie zeichne ich einen |
| Module 4 | Körper |
| Unit 1 | M(6Q) K: 4.1 Körper kennenlernen |
| Unit 2 | M(6Q) K: 4.2 Vorwissen zu Körpern |
| Unit 3 | M(6Q) K: 4.3 Einführung Körper |
| Unit 4 | M(6Q) K: 4.4 Körper beschreiben |
| Unit 5 | M(6Q) K: 4.5 Besondere Körper |
| Unit 6 | M(6Q) K: 4.5 Körpernetze |
| Unit 7 | M(6Q) K: 4.6 Oberfläche von Quader und Würfel |
| Unit 8 | M(6Q) K: 4.7 Vergleichen - Messen - Volumen von Körpern |
| Unit 9 | M(6Q) K: 4.8 Übungsaufgaben |
| Unit 10 | M(6Q) K: Mathe-Wiki |
| Module 5 | Umfang und Flächeninhalt - Wiederholung |
| Unit 1 | M(6Q) UF: 5.1 Vielecke-Training |
| Unit 2 | M(6Q) UF: 5.2 Umfang Flächeninhalt -Training |
Powered By WP Courseware
