| Module 1 | Teilbarkeit | |
|---|---|---|
| Unit 1 | M(Q5/6) : 1.0 Was ist ein Mathe Wiki | |
| Unit 2 | M(6Q) T: 1.1 Vielfaches einer Zahl erkennen und Aufgaben lösen können | |
| Unit 3 | M(6Q) T: 1.2 Teilbarkeitsregeln kennen lernen und anwenden | |
| Unit 4 | M(6Q) T: 1.3 Vermischte Aufgaben | |
| Unit 5 | M(6Q) T: 1.4 Übungsaufgaben | |
| Unit 6 | M(6Q) T: 1.5 Üben für den Gelingensnachweis | |
| Unit 7 | M(6Q) T: 1.6 Üben für den Gelingensnachweis II | |
| Module 2 | Brüche addieren und subtrahieren | |
| Unit 1 | M(6Q) B-AS: 2.1 Einstieg in das Thema Brüche addieren und subtrahieren | |
| Unit 2 | M(6Q) B-AS: 2.2 Brüche kürzen, addieren und subtrahieren | |
| Unit 3 | M(6Q) NZ-AS: 2.3 Brüche - Trainingseinheit | |
| Unit 4 | M(6Q) NZ-AS: 2.4 1x1 Übungen - für Erweiterung und Kürzen von Brüchen | |
| Unit 5 | M(6Q) NZ-AS: 2.5 Brüche - Trainingseinheit 2.0 | |
| Unit 6 | M(6) NZ-AS: 2.6 Brüche - Selbsteinschätzung | |
| Unit 7 | M(6Q) NZ-AS: 2.7 Brüche - Trainingseinheit 3.0 | |
| Module 3 | Trainingsaufgaben | |
| Unit 1 | M(6R) TA: 2.1 Zahlenstrahl - Wie zeichne ich einen |
Powered By WP Courseware
