Themengebiete der HS9 - angelehnt an das Schulbuch Lernstufen 9
| Module 1 | (9) 1: Potenzen und Wurzeln | |
|---|---|---|
| Unit 1 | M(R9) 1.0: Noch fit? Rationale Zahlen und Flächen | |
| Unit 2 | M(R9) 1.1: Grundlagen der Potenzen plus Taschenrechner | |
| Unit 3 | M(R9) 1.2: Quadratzahl, Quadratwurzel, Kubikzahl und Kubikwurzel | |
| Unit 4 | M(R9) 1.3: Vermischte Aufgaben üben. | |
| Unit 5 | M(R9) 1.4 : Vorbereitung zur Klassenarbeit Potenzen und Wurzeln | |
| Module 2 | (9) 2: Flächenberechnungen | |
| Unit 1 | M(R9) FB: 2.0: Noch fit? Flächenberechnung | |
| Unit 2 | M(R9) FB: 2.1: Der Umfang eines Kreises | |
| Unit 3 | M(R9) FB: 2.2: Der Flächeninhalt des Kreises | |
| Unit 4 | M(R9) FB: 2.3: Kreisteile und zusammengesetzte Figuren | |
| Unit 5 | M(R9) FB: 2.4 Kreisumfang und Kreisfläche mit dem Computer | |
| Unit 6 | M(R9) FB: 2.5: Ähnlichkeiten | |
| Unit 7 | M(R9) FB: 2.5.1: Unser Projekt: Design und erstellen einer zweiten Chill- Out- Area in der Schule | |
| Unit 8 | M(R9) FB: 2.6: Klar soweit? | |
| Unit 9 | M(R9) FB: 2.7 Vertiefende Übungen | |
| Unit 10 | M(R9) FB: 2.8 Vorbereitung zur KA: Flächenberechnung - Teste dich! | |
| Module 3 | (9) 3: Zuordnungen und Funktionen | |
| Unit 1 | M (9) 3.0: Noch fit? Zuordung und Funktionen | |
| Unit 2 | M (9) 3.1: Proportional und antiproportionale Zuordung | |
| Unit 3 | M (9) 3.2: Zuordnungen | |
| Unit 4 | M (9) 3.2.2 Übungen zu Zuordnungen | |
| Unit 5 | M (9) 3.3: Funktionen & lineare Funktionen | |
| Unit 6 | M (9) 3.4: Steigung einer Geraden | |
| Unit 7 | M (9) 3.5: Die Geradengleichung | |
| Unit 8 | M (9) 3.6: Klar soweit? | |
| Unit 9 | M (9) 3.5 Vorbereitung zur Klassenarbeit: Zordnung und Funktionen | |
| Module 4 | (9) 4: Der Satz des Pythagoras | |
| Unit 1 | M (9) 4.0: Noch fit? Der Satz des Pythagoras | |
| Unit 2 | M (9) 4.1 Rechtwinklige Dreiecke | |
| Unit 3 | M (9) 4.2: Satz des Pythagoras am rechtwinkligen Dreieck | |
| Unit 4 | M (9) 4.3: Klar soweit? & Vermischte Aufgaben 1 | |
| Unit 5 | M (9) 4.4: Vermischte Aufgaben & Teste dich | |
| Unit 6 | M (9) 4.3 Übungen für die KA- Satz des Pythagoras | |
| Module 5 | M (9) 5: Prozent- und Zinsrechnung | |
| Unit 1 | M (9) 5.0: Noch fit? Prozentzahlen und Brüche | |
| Unit 2 | M (R9) 5.1: Prozentwert, Prozentsatz und Grundwert berechnen | |
| Unit 3 | M (9) 5.2: Zinsen, Zinssatz und Kapital berechnen | |
| Unit 4 | M (9) 5.3: Zinsformeln | |
| Unit 5 | M (9) 5.4 Vorbereitung zur KA: Prozent und Zinsrechung | |
| Module 6 | M (9) 6: Berechnungen an Körpern | |
| Unit 1 | M (9) 6.1: Noch fit? Berechnungen an Körpern | |
| Unit 2 | M (9) 6.2: Umfang und Flächeninhalt eines Kreises | |
| Unit 3 | M (9) 6.3: Kreisteile und zusammengesetze Figuren | |
| Unit 4 | M (9) 6.4 MK: Berechungen an Körpern | |
| Unit 5 | Vertiefende Übungen | |
| Module 7 | M (9) 7: Terme und Gleichungen | |
| Unit 1 | M (9) 7.1: Noch fit? Therme und Gleichungen | |
| Unit 2 | M (9) 7.2: Gleichungen umformen und lösen | |
| Unit 3 | M (9) 7.3: Mit Formeln rechnen | |
| Unit 4 | M (9) 7.4: Formeln umstellen | |
| Unit 5 | M (9) 7.5 MK: Therme und Gleichungen | |
| Module 8 | M (9) 8: Zufallsexperiment | |
| Unit 1 | M (9) 8.1: Noch fit? Zufallsexperiment | |
| Unit 2 | M (9) 8.2: Relative und absolute Häufigkeit | |
| Unit 3 | M (9) 8.3: Mehrstufige Zufallsexperimente | |
| Unit 4 | M (9) 8.4 MK: Zufallsexperiment |
Powered By WP Courseware
